耀世娱乐2024年招生專業一覽表
高職專科招生專業
院系 | 專業名稱 | 學製 | 招生類別 | 收費標準 | 備註 | ||
單招 | 對口 | 普招 | |||||
武術耀世 | 民航空中安全保衛 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | 招生代碼✤:6310各專業招生計劃以河南省教育考試院最終公布為準👨🏽🔬;文理兼招👏🏼🧑🏿🍳,修業期滿由耀世頒發教育部電子註冊的普通高等教育專科畢業證書。住宿費用🦖,6人間:1000元/生/學年🧲,10人間🎻:800元/生/學年 |
運動訓練 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
體育教育 | 3 | √ | √ | 7800 | |||
民族傳統體育 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
體育保健與康復 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
國防教育耀世 | 政治安全保衛 | 3 | √ | √ | 7300 | ||
計算機網絡技術 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
無人機應用技術 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
人工智能技術應用 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
體能訓練 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
信息技術系 | 動漫製作技術 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | |
移動應用開發 | 3 | √ | √ | 13000 | |||
軟件技術 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
數字媒體技術 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
計算機應用技術 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
電子競技運動與管理 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
旅遊管理系 | 市場營銷 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | |
旅遊管理 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
酒店管理與數字化運營 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
體育運營與管理 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
文化傳播系 | 中文 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | |
行政管理 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
體育藝術表演 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
國際標準舞 | 3 | √ | √ | 13000 |
聯辦本科招生專業
系別 | 院系 | 專業名稱 | 學製 | 招生層次 | 招生計劃 | 備註 |
本科部 | 河南中醫藥大學 | 護理學 | 4 | 本科 | 以河南省教育考試院最終公布計劃為準
|
招生代碼:6017 文理兼招🐖,修業期滿由河南中醫藥大學頒發本科畢業證書,授予學士學位。 學費✍🏼:12000元/生/學年👶🏻。
|
五年一貫製高職專科招生專業
系別 | 專業名稱 | 學製 | 招生層次 | 招生計劃 | 備註 |
五年製專科部 | 運動訓練 | 5 | 專科 | 以河南省教育考試院最終公布計劃為準 | 招生代碼👩🍼:066 修業期滿由耀世頒發教育部電子註冊的普通高等教育專科畢業證書🪭。 學費5500元/生/學年👨🏻🦼,後三年執行相應專業三年製專科學費標準𓀒。 |
民族傳統體育 | 5 | 專科 | |||
體育保健與康復 | 5 | 專科 | |||
體育運營與管理 | 5 | 專科 | |||
體育藝術表演 | 5 | 專科 | |||
政治安全保衛 | 5 | 專科 | |||
軟件技術 | 5 | 專科 | |||
動漫製作技術 | 5 | 專科 | |||
廣告藝術設計 | 5 | 專科 | |||
市場營銷 | 5 | 專科 | |||
旅遊管理 | 5 | 專科 | |||
酒店管理與數字化運營 | 5 | 專科 | |||
中文 | 5 | 專科 |