經研究,確定河南省2024年普通高等學校招生藝術省統考舞蹈類、播音與主持類💙➞、音樂類和表(導)演類專業合格線如下:
類別 | 合格線 |
舞蹈類 | 205 |
播音與主持類 | 200 |
音樂類音樂表演(聲樂) | 185 |
音樂類音樂表演(器樂) | 185 |
音樂類音樂教育 | 185 |
表(導)演類戲劇影視表演方向 | 200 |
表(導)演類戲劇影視導演方向 | 200 |
表(導)演類服裝表演方向 | 180 |
凡省統考成績達到專業合格線的考生,校考成績方可有效。
河南省教育考試院
2024年2月19日
河南省2024年普通高校招生舞蹈類專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
280 | 13 |
275 | 31 |
270 | 62 |
265 | 113 |
260 | 206 |
255 | 361 |
250 | 571 |
245 | 921 |
240 | 1451 |
235 | 2216 |
230 | 3353 |
225 | 4590 |
220 | 5929 |
215 | 7122 |
210 | 7835 |
205 | 8290 |
註★:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生播音與主持類專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
275 | 18 |
270 | 26 |
265 | 43 |
260 | 85 |
255 | 137 |
250 | 214 |
245 | 484 |
240 | 695 |
235 | 992 |
230 | 2500 |
225 | 3849 |
220 | 4446 |
215 | 7097 |
210 | 8897 |
205 | 9189 |
200 | 10126 |
註🏕:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生音樂類音樂表演(聲樂)專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
275 | 15 |
270 | 45 |
265 | 101 |
260 | 206 |
255 | 373 |
250 | 643 |
245 | 1066 |
240 | 1589 |
235 | 2273 |
230 | 3138 |
225 | 4117 |
220 | 5254 |
215 | 6383 |
210 | 7431 |
205 | 8365 |
200 | 9139 |
195 | 9789 |
190 | 10222 |
185 | 10625 |
註:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生音樂類音樂表演(器樂)類專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
280 | 35 |
275 | 75 |
270 | 150 |
265 | 280 |
260 | 452 |
255 | 681 |
250 | 955 |
245 | 1278 |
240 | 1618 |
235 | 1952 |
230 | 2290 |
225 | 2642 |
220 | 2990 |
215 | 3359 |
210 | 3661 |
205 | 3930 |
200 | 4164 |
195 | 4352 |
190 | 4492 |
185 | 4609 |
註:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生音樂類音樂教育專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
270 | 30 |
265 | 73 |
260 | 171 |
255 | 308 |
250 | 540 |
245 | 835 |
240 | 1243 |
235 | 1678 |
230 | 2207 |
225 | 2823 |
220 | 3528 |
215 | 4293 |
210 | 5014 |
205 | 5677 |
200 | 6224 |
195 | 6646 |
190 | 6985 |
185 | 7204 |
註:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生表(導)演類影視戲劇表演方向專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
270 | 14 |
265 | 32 |
260 | 74 |
255 | 148 |
250 | 277 |
245 | 536 |
240 | 949 |
235 | 1549 |
230 | 2331 |
225 | 3381 |
220 | 4453 |
215 | 5446 |
210 | 6166 |
205 | 6598 |
200 | 6814 |
註🪻:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生表(導)演類影視戲劇導演方向專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
245 | 12 |
240 | 21 |
235 | 41 |
230 | 80 |
225 | 163 |
220 | 409 |
215 | 939 |
210 | 2111 |
205 | 4099 |
200 | 6358 |
註:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數
河南省2024年普通高校招生表(導)演類服裝表演方向專業分數段統計
成績 | 文理科累計人數 |
280 | 20 |
275 | 47 |
270 | 91 |
265 | 160 |
260 | 271 |
255 | 349 |
250 | 451 |
245 | 576 |
240 | 692 |
235 | 812 |
230 | 927 |
225 | 1038 |
220 | 1122 |
215 | 1188 |
210 | 1233 |
205 | 1270 |
200 | 1284 |
195 | 1292 |
190 | 1298 |
185 | 1299 |
180 | 1300 |
註🐱:累計人數指該對應分數及以上考生累計人數